令和4年度 JOJI CUP 前期日程
(最小開催人数4名)
|
大会名 | カテゴリー | 性別 | 定員 | 会場 | リスト |
ドロー 結果 |
エントリー状況 申込人/定員 |
|
2月26日 | 土 | 京都 | 11 | 男 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 | |
3月5日 | 土 | 京都 | 11 | 女 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 | |
3月12日 | 土 | 京都 | 13 | 男 | 12 | 黄檗台TC |
|
||
3月19日 | 土 | 京都 | 13 | 女 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
3月21日 | 月 | 京都 | 15 | 男 | 18 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
3月21日 | 月 | 京都 | 15 | 女 | 18 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
4月9日 | 土 | 京都 | 13 | 男 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
4月16日 | 土 | 京都 | 13 | 女 | 12 | 黄檗台TC | 〇 |
||
4月23日 | 土 | 京都 | 9 | 男 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
4月29日 | 金 | 枚方 | 11 | 男 | 12 | HCCテニスアベニュー | 〇 | 〇 |
|
4月29日 | 金 | 枚方 | 11 | 女 | 12 | HCCテニスアベニュー | 〇 | 〇 |
|
5月3日 | 火 | 枚方 | 13 | 男 | 12 | HCCテニスアベニュー | 〇 | 〇 |
|
5月3日 | 火 | 枚方 | 13 | 女 | 12 | HCCテニスアベニュー | |||
5月7日 | 土 | 京都 | 9 | 女 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
5月8日 | 日 | 奈良 | 15 | 男 | 12 | まほろば健康パーク | 〇 | 〇 |
|
5月8日 | 日 | 奈良 | 15 | 女 | 12 | まほろば健康パーク | 〇 | 〇 |
|
5月14日 | 土 | 京都 | 11 | 男 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
5月21日 | 土 | 京都 | 11 | 女 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
5月28日 | 土 | 京都 | 15 | 男 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
6月4日 | 土 | 京都 | 15 | 女 | 12 | 黄檗台TC | 〇 | 〇 |
|
6月11日 | 土 | 京都 | 9 | 男 | 12 | 黄檗台TC | 〇 |
6/12 申込受付中 |
|
6月12日 | 日 | 奈良 | 11 | 男 | 12 | まほろば健康パーク | 〇 |
6/12 申込受付中 |
|
6月12日 | 日 | 奈良 | 11 | 女 | 12 | まほろば健康パーク | 〇 |
7/12 申込受付中 |
|
6月18日 | 土 | 京都 | 9 | 女 | 12 | 黄檗台TC | 〇 |
4/12 申込受付中 |
|
6月25日 | 土 | 京都 | 13 | 男 | 12 | 黄檗台TC |