JOJI CUP 入賞者 8月~12月
| 日程 | 大会名 | カテゴリー | 性別 |
入賞者 優勝 |
入賞者 準優勝 |
結果 |
|
| 8月6日 | 土 | 奈良 | 9 | 女 |
〇 |
〇 |
|
| 8月20日 | 土 | 京都 | 11 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8月27日 | 土 | 京都 | 11 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9月10日 | 土 | 京都 | 9 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9月17日 | 土 | 京都 | 15 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9月24日 | 土 | 京都 | 15 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月8日 | 土 | 京都 | 13 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月10日 | 月 | 枚方 | 15 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月29日 | 土 | 枚方 |
11 |
男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月29日 | 土 | 枚方 | 11 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月30日 | 日 | 枚方 | 13 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11月26日 | 土 | 京都 | 11 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |




