JOJI CUP 入賞者 2月~7月


|
大会名 | カテゴリー | 性別 |
入賞者 優勝 |
入賞者 準優勝 |
結果 | |
| 2月26日 | 土 | 京都 | 11 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月5日 | 土 | 京都 | 11 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月12日 | 土 | 京都 | 13 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月19日 | 土 | 京都 | 13 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月21日 | 月 | 京都 | 15 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月21日 | 月 | 京都 | 15 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月9日 | 土 | 京都 | 13 | 男 | 〇 | 〇 | |
| 4月16日 | 土 | 京都 | 13 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月23日 | 土 | 京都 | 9 | 男 | 〇 | ||
| 5月3日 | 火 | 枚方 | 13 | 男 | 〇 | 〇 |
|
| 5月7日 | 土 | 京都 | 9 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月8日 | 日 | 奈良 | 15 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月8日 | 日 | 奈良 | 15 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月14日 | 土 | 京都 | 11 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月21日 | 土 | 京都 | 11 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月28日 | 土 | 京都 | 15 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月4日 | 土 | 京都 | 15 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月11日 | 土 | 京都 | 9 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月12日 | 日 | 奈良 | 11 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月12日 | 日 | 奈良 | 11 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月18日 | 土 | 京都 | 9 | 女 | 〇 | 〇 |
|
| 6月25日 | 土 | 京都 | 13 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7月2日 | 土 | 京都 | 13 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7月9日 | 土 | 京都 | 11 | 男 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7月10日 | 日 | 奈良 | 13 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7月16日 | 土 | 京都 | 11 | 女 | 〇 | 〇 | 〇 |




